Files
XCEngine/docs/api/rhi/opengl/pipeline-state/pipeline-state.md

40 lines
1.7 KiB
Markdown
Raw Normal View History

# OpenGLPipelineState
**命名空间**: `XCEngine::RHI`
**描述**: OpenGL 管线状态对象实现,继承自 `RHIPipelineState`
## 方法列表
| 方法 | 文档 |
|------|------|
| `Shutdown` | [详细文档](../../pipeline-state/shutdown.md) |
| `Bind` | [详细文档](../../shader/bind.md) |
| `Unbind` | [详细文档](../../shader/unbind.md) |
| `GetNativeHandle` | [详细文档](../../pipeline-state/get-native-handle.md) |
| `GetType` | [详细文档](../../pipeline-state/get-type.md) |
| `SetDepthStencilState` | [详细文档](set-depth-stencil-state.md) |
| `SetBlendState` | [详细文档](set-blend-state.md) |
| `SetRasterizerState` | [详细文档](set-rasterizer-state.md) |
| `SetViewport` | [详细文档](set-viewport.md) |
| `SetScissor` | [详细文档](set-scissor.md) |
| `SetLogicalOperation` | [详细文档](set-logical-operation.md) |
| `Apply` | [详细文档](apply.md) |
| `ApplyDepthStencil` | [详细文档](apply-depth-stencil.md) |
| `ApplyBlend` | [详细文档](apply-blend.md) |
| `ApplyRasterizer` | [详细文档](apply-rasterizer.md) |
| `ApplyViewport` | [详细文档](apply-viewport.md) |
| `ApplyScissor` | [详细文档](apply-scissor.md) |
| `SetClearColor` | [详细文档](set-clear-color.md) |
| `Clear` | [详细文档](../../command-list/clear.md) |
| `AttachShader` | [详细文档](attach-shader.md) |
| `DetachShader` | [详细文档](detach-shader.md) |
| `GetDepthStencilState` | [详细文档](get-depth-stencil-state.md) |
| `GetBlendState` | [详细文档](get-blend-state.md) |
| `GetRasterizerState` | [详细文档](get-rasterizer-state.md) |
## 相关文档
- [OpenGL 后端总览](../overview.md)
- [RHIPipelineState](../../pipeline-state/pipeline-state.md) - 抽象管线状态接口