Files
XCDesktop/docs/vercel/VERCEL_MARKETPLACE.md

479 lines
18 KiB
Markdown
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# Vercel Marketplace 集成文档
> 更新时间2026年3月12日
> 数据来源https://vercel.com/marketplace
---
## 一、定价模式说明
| 标记 | 含义 | 说明 |
|------|------|------|
| 🆓 | 免费开源 | 完全免费,开源项目 |
| 🆓Free | 免费套餐 | 有免费额度,付费升级 |
| 💰 | 付费订阅 | 无免费层或限制大 |
| 🏢 | 企业定价 | 需联系销售 |
| ❓ | 需查询 | 定价不明确,需查看官网 |
---
## 二、分类列表共22个
| 分类 | URL |
|------|-----|
| AI Agents & Services | /marketplace/category/agents |
| AI | /marketplace/category/ai |
| Analytics | /marketplace/category/analytics |
| Authentication | /marketplace/category/authentication |
| CMS | /marketplace/category/cms |
| Commerce | /marketplace/category/commerce |
| Database | /marketplace/category/database |
| DevTools | /marketplace/category/dev-tools |
| Experimentation | /marketplace/category/experimentation |
| Flags | /marketplace/category/flags |
| Logging | /marketplace/category/logging |
| Messaging | /marketplace/category/messaging |
| Monitoring | /marketplace/category/monitoring |
| Observability | /marketplace/category/observability |
| Payments | /marketplace/category/payments |
| Productivity | /marketplace/category/productivity |
| Searching | /marketplace/category/searching |
| Security | /marketplace/category/security |
| Storage | /marketplace/category/storage |
| Testing | /marketplace/category/testing |
| Video | /marketplace/category/video |
| Workflow | /marketplace/category/workflow |
---
## 三、推荐模板Next.js专用
| 模板名称 | 定价 | 描述 | URL |
|----------|------|------|-----|
| Next.js AI Chatbot | 🆓 | 全功能的可定制 Next.js AI 聊天机器人 | https://vercel.com/templates/ai/nextjs-ai-chatbot |
| Statsig + Flags SDK | 🆓Free | 使用 Statsig 和 Flags SDK 在静态页面上运行实验 | https://vercel.com/templates/edge-config/statsig-experimentation-with-flags-sdk |
| Next.js + Mux Video | 🆓Free | 使用 Mux 为 Next.js 应用添加视频 | https://vercel.com/templates/next.js/next-video-starter |
---
## 四、Native Integrations原生集成
### 4.1 Storage存储- 12个
| 名称 | 定价 | 描述 | URL |
|------|------|------|-----|
| **Neon** | 🆓Free | Postgres无服务器平台0.5GB免费 | /marketplace/neon |
| **AWS** | 🏢 | 亚马逊云服务 | /marketplace/aws |
| **Upstash** | 🆓Free | 无服务器Redis/Vector10K命令/天免费 | /marketplace/upstash |
| **Supabase** | 🆓 | 开源Postgres开发平台 | /marketplace/supabase |
| **Redis** | 🆓Free | 无服务器Redis30MB免费 | /marketplace/redis |
| **Nile** | 🆓Free | PostgreSQL for B2B | /marketplace/nile |
| **MotherDuck** | ❓ | 分析的无服务器后端 | /marketplace/motherduck |
| **Convex** | 🆓 | 开源后端平台 | /marketplace/convex |
| **Prisma** | 🆓 | 开源ORM/Postgres | /marketplace/prisma |
| **Turso Cloud** | 🆓Free | SQLite500MB免费 | /marketplace/tursocloud |
| **MongoDB Atlas** | 🏢 | MongoDB官方NoSQL数据库 | /marketplace/mongodbatlas |
| **Mixedbread** | ❓ | 多模态搜索API | /marketplace/mixedbread |
### 4.2 AI人工智能- 4个
| 名称 | 定价 | 描述 | URL |
|------|------|------|-----|
| **xAI (Grok)** | 💰 | xAI的Grok AI | /marketplace/xai |
| **Groq** | ❓ | AI快速推理服务 | /marketplace/groq |
| **fal** | ❓ | 生成式媒体平台 | /marketplace/fal |
| **Deep Infra** | ❓ | Deep Infra AI集成 | /marketplace/deepinfra |
### 4.3 Observability可观测性- 5个
| 名称 | 定价 | 描述 | URL |
|------|------|------|-----|
| **Sentry** | 🆓Free | 错误监控5K错误/月免费 | /marketplace/sentry |
| **Dash0** | ❓ | 日志、追踪、指标 | /marketplace/dash0 |
| **Braintrust** | ❓ | AI评估监控平台 | /marketplace/braintrust |
| **Kubiks** | ❓ | 日志追踪、仪表盘、警报 | /marketplace/kubiks |
| **Rollbar** | 🆓Free | 实时崩溃报告,$0/月 | /marketplace/rollbar |
### 4.4 Monitoring监控- 1个
| 名称 | 定价 | 描述 | URL |
|------|------|------|-----|
| **Checkly** | 💰 | Playwright监控$29/月起 | /marketplace/checkly |
### 4.5 Web Automation网页自动化- 2个
| 名称 | 定价 | 描述 | URL |
|------|------|------|-----|
| **Browserbase** | ❓ | 无服务器浏览器自动化 | /marketplace/browserbase |
| **Kernel** | ❓ | AI代理互联网访问infra | /marketplace/kernel |
### 4.6 Code Review代码审查- 3个
| 名称 | 定价 | 描述 | URL |
|------|------|------|-----|
| **cubic** | ❓ | 复杂代码库AI审查 | /marketplace/cubic |
| **CodeRabbit** | 🆓Free | 代码审查500行/月免费,$9/月起 | /marketplace/coderabbit |
| **Sourcery** | 🆓Free | AI代码审查免费版无限 | /marketplace/sourcery |
### 4.7 Support Agent客服代理- 2个
| 名称 | 定价 | 描述 | URL |
|------|------|------|-----|
| **AssistLoop** | ❓ | AI客服代理 | /marketplace/assistloop |
| **Chatbase** | ❓ | 免费AI客服代理 | /marketplace/chatbase |
### 4.8 Searching搜索- 1个
| 名称 | 定价 | 描述 | URL |
|------|------|------|-----|
| **Parallel Web Systems** | ❓ | AI网页搜索 | /marketplace/parallel |
### 4.9 Code Security代码安全- 1个
| 名称 | 定价 | 描述 | URL |
|------|------|------|-----|
| **Corridor** | ❓ | AI编码安全审查 | /marketplace/corridor |
### 4.10 Payments支付- 1个
| 名称 | 定价 | 描述 | URL |
|------|------|------|-----|
| **Stripe** | 🆓Free | 支付平台,交易手续费 | /marketplace/stripe |
### 4.11 Testing测试- 1个
| 名称 | 定价 | 描述 | URL |
|------|------|------|-----|
| **Autonoma AI** | ❓ | AI端到端测试 | /marketplace/autonoma-ai |
### 4.12 Analytics分析- 3个
| 名称 | 定价 | 描述 | URL |
|------|------|------|-----|
| **Statsig** | ❓ | 特性标志、实验、分析 | /marketplace/statsig |
| **Hypertune** | ❓ | 类型安全特性标志 | /marketplace/hypertune |
| **PostHog** | 🆓Free | 分析、会话回放1M事件/月免费 | /marketplace/posthog |
### 4.13 Authentication认证- 2个
| 名称 | 定价 | 描述 | URL |
|------|------|------|-----|
| **Descope** | 🆓Free | 拖放式认证 | /marketplace/descope |
| **Clerk** | 🆓Free | 认证服务10K月活免费 | /marketplace/clerk |
### 4.14 DevTools开发工具- 1个
| 名称 | 定价 | 描述 | URL |
|------|------|------|-----|
| **Inngest** | 🆓 | 开源AI工作流平台 | /marketplace/inngest |
### 4.15 Experimentation实验- 1个
| 名称 | 定价 | 描述 | URL |
|------|------|------|-----|
| **GrowthBook** | 🆓 | 开源特性标志实验 | /marketplace/growthbook |
### 4.16 Video视频- 1个
| 名称 | 定价 | 描述 | URL |
|------|------|------|-----|
| **Mux** | 🆓Free | 视频服务1K分钟免费 | /marketplace/mux |
### 4.17 CMS内容管理- 1个
| 名称 | 定价 | 描述 | URL |
|------|------|------|-----|
| **Sanity** | 🆓Free | 内容平台10K文档免费 | /marketplace/sanity |
---
## 五、External Integrations外部集成
### 5.1 AI人工智能- 6个
| 名称 | 定价 | 描述 | URL |
|------|------|------|-----|
| **Deep Infra** | ❓ | AI集成 | /marketplace/deepinfra |
| **ElevenLabs** | 💰 | AI文本转语音 | /marketplace/elevenlabs |
| **LMNT** | ❓ | 文本转语音&语音克隆 | /marketplace/lmnt |
| **Perplexity API** | ❓ | Perplexity LLM | /marketplace/pplx-api |
| **Replicate** | 🆓Free | AI模型运行有免费额度 | /marketplace/replicate |
| **Together AI** | 💰 | 生成式AI云平台 | /marketplace/together-ai |
### 5.2 Analytics分析- 7个
| 名称 | 定价 | 描述 | URL |
|------|------|------|-----|
| **Hypertune** | ❓ | 特性标志 | /marketplace/hypertune |
| **LaunchDarkly** | 💰 | 特性标志,$30/月起 | /marketplace/launchdarkly |
| **Statsig** | ❓ | 特性标志实验 | /marketplace/statsig |
| **Vercel Web Analytics** | 💰 | 第一方分析,$20/月 | /marketplace/vercel-analytics |
| **DevCycle** | ❓ | 特性标志 | /marketplace/devcycle |
| **Kameleoon** | ❓ | A/B测试 | /marketplace/kameleoon |
| **Split** | 💰 | 特性标志,$49/月起 | /marketplace/split |
### 5.3 Authentication认证- 2个
| 名称 | 定价 | 描述 | URL |
|------|------|------|-----|
| **Auth0** | 🆓Free | 认证服务7K月活免费 | /marketplace/auth0 |
| **Clerk** | 🆓Free | 认证服务10K月活免费 | /marketplace/clerk |
> ⚠️ **页面显示错误**Neon 和 Supabase 在页面上被错误地归类为 Authentication它们实际是 Storage 服务(提供 Postgres 数据库)。
### 5.4 CMS内容管理- 10个
| 名称 | 定价 | 描述 | URL |
|------|------|------|-----|
| **Agility CMS** | ❓ | Headless CMS | /marketplace/agility-cms |
| **Builder.io** | 🏢 | 可视化CMS企业定价 | https://vercel.com/new/templates?search=builder&cms=builder.io |
| **ButterCMS** | ❓ | Headless CMS | /marketplace/buttercms |
| **Contentful** | 🆓Free | 内容平台25K记录免费 | /marketplace/contentful |
| **Contentstack** | 🏢 | 全渠道CMS企业 | https://vercel.com/guides/integrate-vercel-and-contentstack |
| **DatoCMS** | ❓ | Headless CMS | /marketplace/datocms |
| **Formspree** | ❓ | 表单后端 | /marketplace/formspree |
| **Makeswift** | ❓ | Next.js可视化构建 | /marketplace/makeswift |
| **Sanity** | 🆓Free | 内容平台10K文档免费 | /marketplace/sanity |
| **Sitecore XM Cloud** | 🏢 | SaaS CMS | https://vercel.com/docs/integrations/sitecore |
### 5.5 Commerce商务- 7个
| 名称 | 定价 | 描述 | URL |
|------|------|------|-----|
| **BigCommerce** | 💰 | 电商平台,$29/月起 | https://vercel.com/templates/next.js/nextjs-commerce |
| **Saleor** | 🆓 | 开源商务API | https://vercel.com/templates/next.js/nextjs-saleor-commerce |
| **Salesforce Commerce Cloud** | 🏢 | 商务平台,企业 | https://vercel.com/templates/next.js/salesforce-commerce-cloud-starter |
| **Shopify** | 💰 | Headless电商$29/月起 | https://vercel.com/docs/integrations/shopify |
| **Sitecore OrderCloud** | 🏢 | B2X商务 | /marketplace/ordercloud |
| **Swell** | 🆓 | 开源Headless电商 | /marketplace/swell |
| **Wix** | 💰 | 业务解决方案 | /marketplace/wix |
### 5.6 DevTools开发工具- 8个
| 名称 | 定价 | 描述 | URL |
|------|------|------|-----|
| **Deploy Summary** | 🆓 | Vercel部署摘要 | /marketplace/deploy-summary |
| **Doppler** | ❓ | 密钥管理 | /marketplace/doppler |
| **Inngest** | 🆓 | 开源工作流平台 | /marketplace/inngest |
| **Liveblocks** | 🆓Free | 实时协作,有免费层 | https://vercel.com/templates/next.js/liveblocks-starter-kit |
| **Railway** | 🆓Free | 部署平台,$5额度免费 | /marketplace/railway |
| **Raycast** | ❓ | Vercel项目集成 | /marketplace/raycast |
| **Svix** | ❓ | Webhook服务 | /marketplace/svix |
| **Terraform** | 🆓 | 开源IaC工具 | /marketplace/terraform |
> ⚠️ **注**AWS 不在 External Integrations 列表中(通过 /partners/aws 跳转)
### 5.7 Logging日志- 8个
| 名称 | 定价 | 描述 | URL |
|------|------|------|-----|
| **Axiom** | 🏢 | 日志服务,企业 | /marketplace/axiom |
| **Baselime** | 🏢 | 日志查询,企业 | /marketplace/baselime |
| **Better Stack** | ❓ | 日志服务 | /marketplace/betterstack |
| **GraphJSON** | ❓ | 日志可视化 | /marketplace/graphjson |
| **Logalert** | ❓ | 日志警报 | /marketplace/logalert |
| **Logflare** | ❓ | 日志服务 | /marketplace/logflare |
| **Profound** | ❓ | AI活动监控 | /marketplace/profound |
| **Sematext Logs** | ❓ | 日志服务 | /marketplace/sematext-logs |
### 5.8 Messaging消息- 4个
| 名称 | 定价 | 描述 | URL |
|------|------|------|-----|
| **Knock** | ❓ | 消息API | /marketplace/knock |
| **Novu** | 🆓 | 开源通知基础设施 | /marketplace/novu |
| **Resend** | 🆓Free | 邮件服务3K邮件免费 | /marketplace/resend |
| **Slack** | 🆓Free | 消息通知,免费版可用 | /marketplace/slack |
### 5.9 Monitoring监控- 3个
| 名称 | 定价 | 描述 | URL |
|------|------|------|-----|
| **Checkly** | 💰 | 监控平台,$29/月起 | /marketplace/checkly |
| **DebugBear** | 💰 | 性能监控,$39/月起 | /marketplace/debugbear |
| **Zeitgeist** | ❓ | Vercel部署管理 | /marketplace/zeitgeist-app |
### 5.10 Observability可观测性- 8个
| 名称 | 定价 | 描述 | URL |
|------|------|------|-----|
| **Dash0** | ❓ | 可观测平台 | /marketplace/dash0 |
| **Datadog** | 💰 | 监控平台,$15/月起 | /marketplace/datadog |
| **Highlight** | ❓ | 调试平台 | /marketplace/highlight |
| **HyperDX** | ❓ | 可观测平台 | /marketplace/hyperdx |
| **New Relic** | 💰 | 监控平台,$49/月起 | /marketplace/newrelic |
| **Sentry** | 🆓Free | 错误监控5K错误/月免费 | /marketplace/sentry |
| **shipshape** | ❓ | 部署仪表盘 | /marketplace/shipshape |
| **Middleware** | ❓ | AI云可观测平台 | /marketplace/middleware |
### 5.11 Productivity生产力- 3个
| 名称 | 定价 | 描述 | URL |
|------|------|------|-----|
| **GitHub Issues** | 🆓 | 评论转GitHub Issue | /marketplace/gh-issues |
| **Jira** | 🆓 | 评论转Jira | /marketplace/jira |
| **Linear** | 🆓 | 评论转Linear | /marketplace/linear |
### 5.12 Searching搜索- 2个
| 名称 | 定价 | 描述 | URL |
|------|------|------|-----|
| **Meilisearch Cloud** | 🏢 | 搜索服务,企业 | /marketplace/meilisearch-cloud |
| **Upstash** | 🆓Free | Redis搜索10K命令/天免费 | /marketplace/upstash |
### 5.13 Security安全- 1个
| 名称 | 定价 | 描述 | URL |
|------|------|------|-----|
| **Arcjet** | ❓ | 代码化安全 | /marketplace/arcjet |
### 5.14 Storage存储- 13个
| 名称 | 定价 | 描述 | URL |
|------|------|------|-----|
| **AWS S3** | 🏢 | 对象存储 | https://vercel.com/templates/next.js/aws-s3-image-upload-nextjs |
| **Azure Cosmos DB** | 🏢 | NoSQL数据库 | /marketplace/azurecosmosdb |
| **Couchbase Capella** | 🏢 | NoSQL云数据库 | /marketplace/couchbase-capella |
| **DataStax Astra DB** | 🏢 | 向量数据库 | /marketplace/datastax-astra-db |
| **Hasura** | 🆓 | 开源GraphQL API | /marketplace/hasura |
| **Pinecone** | 🏢 | 向量数据库 | /marketplace/pinecone |
| **SingleStoreDB Cloud** | 🏢 | 时序数据库 | /marketplace/singlestoredb-cloud |
| **StepZen** | 🆓 | 开源GraphQL | /marketplace/stepzen |
| **Thin Backend** | 🆓 | 开源Postgres后端 | /marketplace/thin |
| **TiDB Cloud** | 🏢 | 向量MySQL | /marketplace/tidb-cloud |
| **Tinybird** | 🏢 | 实时分析 | /marketplace/tinybird |
| **Xata** | ❓ | 数据库服务 | /marketplace/xata |
| **Tigris** | ❓ | 对象存储 | /marketplace/tigris |
### 5.15 Testing测试- 1个
| 名称 | 定价 | 描述 | URL |
|------|------|------|-----|
| **Meticulous AI** | ❓ | AI端到端测试 | /marketplace/meticulous |
---
## 六、Coming Soon即将推出
| 名称 | 定价 | 描述 |
|------|------|------|
| **Browser Use** | ❓ | 网页自动化,可订阅通知 |
---
## 七、统计汇总
| 类别 | 数量 |
|------|------|
| **总分类数** | 22 |
| **模板数** | 3 |
| **Native Integrations** | 42 |
| **External Integrations** | 90 |
| 🆓 免费开源 | ~15 |
| 🆓Free 免费套餐 | ~25 |
| 💰 付费订阅 | ~15 |
| 🏢 企业定价 | ~20 |
| ❓ 需查询定价 | ~35 |
---
## 八、Native Integrations 完整列表42个
### Storage存储- 12个
Neon, AWS, Upstash, Supabase, Redis, Nile, MotherDuck, Convex, Prisma, Turso Cloud, MongoDB Atlas, Mixedbread
### AI人工智能- 4个
xAI (Grok), Groq, fal, Deep Infra
### Observability可观测性- 5个
Sentry, Dash0, Braintrust, Kubiks, Rollbar
### Monitoring监控- 1个
Checkly
### Web Automation网页自动化- 2个
Browserbase, Kernel
### Code Review代码审查- 3个
cubic, CodeRabbit, Sourcery
### Support Agent客服代理- 2个
AssistLoop, Chatbase
### Searching搜索- 1个
Parallel Web Systems
### Code Security代码安全- 1个
Corridor
### Payments支付- 1个
Stripe
### Testing测试- 1个
Autonoma AI
### Analytics分析- 3个
Statsig, Hypertune, PostHog
### Authentication认证- 2个
Descope, Clerk
### DevTools开发工具- 1个
Inngest
### Experimentation实验- 1个
GrowthBook
### Video视频- 1个
Mux
### CMS内容管理- 1个
Sanity
---
## 九、External Integrations 分类统计89个
| 类别 | 数量 |
|------|------|
| AI | 6 |
| Analytics | 7 |
| Authentication | 2 |
| CMS | 10 |
| Commerce | 7 |
| DevTools | 8 |
| Logging | 8 |
| Messaging | 4 |
| Monitoring | 3 |
| Observability | 8 |
| Productivity | 3 |
| Searching | 2 |
| Security | 1 |
| Storage | 13 |
| Testing | 1 |
---
## 十、快速参考
### ⚠️ Vercel专有仅6个
这些服务只能在Vercel平台使用
- Vercel Web Analytics
- Deploy Summary
- Raycast
- GitHub Issues
- Jira
- Linear
### 🆓 免费开源(完全免费)
Supabase, Convex, Inngest, Novu, GrowthBook, Saleor, Swell, Hasura, StepZen, Thin Backend, Terraform, Prisma, Sourcery
### 🆓Free 免费套餐(适合个人项目)
Neon, Upstash, Clerk, Auth0, Sentry, PostHog, Mux, Stripe, Resend, Railway, CodeRabbit, Sanity, Contentful, Turso, Redis, Descope, Replicate, Liveblocks, Rollbar
### 💰 付费订阅
Vercel Analytics($20/月), Checkly($29/月), DebugBear($39/月), Datadog($15/月), New Relic($49/月), LaunchDarkly($30/月), BigCommerce($29/月), Shopify($29/月), ElevenLabs, Together AI
### 🏢 企业定价
AWS, Azure, MongoDB Atlas, Pinecone, DataStax, Couchbase, TiDB, Tinybird, Meilisearch, Contentstack, Builder.io, Sitecore, Salesforce